コースレコード
2輪
| クラス | ライダー | 車両 | タイム | 日時 | ||
| GP250 | 雨宮 浩二 | TZ250 | 59''646 | |||
| GP125 | 山口 辰也 | RS125R | 1'01''458 | |||
| SP250 | 山口 辰也 | NSR250R | 1'02''287 | |||
| 600 | おたけ | CBR600RR | 1'02''417 | 2007/7/8 | ||
| 1000 | 佐藤 直也 | CBR1000RR | 1'02''770 | 2007/6/24 | ||
| SP400 | 細川 淳 | ZXR400R | 1'05''130 | |||
| SP125 | 小室 功 | RG125Γ | 1'06''793 | |||
| モタード | Japan高橋 | CRF450 | 1'06''799 | 2005/5/2 | ||
| S80 | 高野 健 | CR80 | 1'07''447 | |||
| MP12 | 小島 崇志 | NSR50 | 1'15''547 | 2003/11/1 | ||
| SP12 | 長澤 義彦 | NSR50 | 1'22''042 |
4輪
| クラス | ドライバー | 車両 | タイム | 日時 | ||
| 4WD | 塚田 隆光 | BNR32 | 59''614 | 2002/5/1 | ||
| シルビア&180SX | フュージョン駒形 | PS13 | 1'01''717 | |||
| RE | スーパー☆今 | FD3S | 1'02''246 | 2007/4/29 | ||
| FF | 品野 博之 | EF7 | 1'03''169 | 2003/12/17 | ||
| AE86 | キトキト内堀 | AE86 | 1'03''597 | (スリックタイヤ) | 2007/6/10 | |
| Kカー | スティンガー石山 | CR22S | 1'07''523 | (スリックタイヤ) | 2007/6/10 |